http://aircool.su
На главную Напишите нам Карта сайта
ООО "Эйркул" - эксклюзивный дистрибьютор холодильных дверей Cool it
Новый товар на складе
Тел.:   +7 (812) 327 3821
+7 (812) 327 1642
Факс: +7 (817) 327 3345
191123 Санкт-Петербург
ул. Шпалерная 32-6Н
Водяного охлаждения, Onda

Техническая информация

Технические данные для кожухотрубных конденсаторов* приводятся при следующих условиях: температура воды на входе +30 оС; температура конденсации +40 оС.

* Возможна поставка конденсаторов типа морского исполнения. Цены и технические характеристики уточняйте дополнительно у специалистов ООО "Эйркул".

Тип Код заказа Qo, кВт Расход воды, м3/ч Потери давления, кПа Вместимость хл.агент, дм3 Вместимость вода, дм3 Присоед. диаметр (для хл.агента) вх., мм Присоед. диаметр (для хл.агента) вых., мм Цена, EUR, STD Цена, EUR + 200 мм Цена, EUR + 400 мм
CT 10 142 0436 10 1,7 48 12,2 1,3 16 14 603 768 729
CT 21 142 0433 21 3,6 55 11,1 2,2 16 14 705 898 940
CT 31 142 0437 31 5,4 52 16,1 3,4 22 18 822 1047 1095
CT 42 142 0430 42 7,3 53 15,1 4,3 22 18 926 1180 1234
CT 52 142 0441 52 9 52 14 5,2 22 18 1009 1286 1346
CT 63 142 0443 63 10,9 53 12,9 6 22 18 1096 1397 1462
CT 83 142 0431 83 14,4 45 30,7 7,7 35 28 1394 1777 1858
CT 104 142 0445 104 18 45 28,5 9,5 35 28 1538 1960 2051
CT 125 142 0447 125 21,6 45 26,2 11,2 35 28 1685 2148 2248
CT 146 142 0449 146 25,3 45 37,6 13,4 42 35 1954 2490 2605
CT 167 142 0451 167 28,9 45 35,3 15,1 42 35 2094 2668 2792
CT 188 142 0453 188 32,5 45 33,1 16,9 42 35 2245 2861 2994
CT 208 142 0455 208 36 45 30,9 18,6 42 35 2391 3047 3182
CT 229 142 0457 229 40 45 44,2 20,9 42 35 2494 3179 3326
CT 292 142 0459 292 50,6 45 76,7 28 54 42 3224 4109 4300
CT 354 142 0435 354 61,3 45 70 33,2 54 42 3741 4767 4989
CT 417 142 0439 417 72,2 45 63,4 38,3 54 42 4154 5293 5539
CT 458 142 0461 458 79,3 45 59 41,8 54 42 4425 5639 5900
CT 542 142 0463 542 93,8 45 91 51 76 54 5487 6993 7316
CT 604 142 0465 604 104,5 45 84,4 56,2 76 54 5892 7509 7857
CT 656 142 0467 656 113,6 45 78,8 60,6 76 54 6237 7948 8317
CT 750 142 0469 750 129,8 45 158,1 74,5 89 76 7536 9604 10049
CT 854 142 0471 854 147,8 45 147 83,2 89 76 8322 10606 11097
CT 959 142 0473 959 166 45 135,9 91,9 89 76 8998 11467 11998
CT 1042 142 0475 1042 180,3 48 127,1 98,8 89 76 9559 12182 12746
CT 1120 142 0477 - - - - - - - 13905 17720 18540
CT 1225 142 0479 - - - - - - - 14628 18642 19505
CT 1330 142 0481 - - - - - - - 15521 19780 20696
CT 1575 142 0483 - - - - - - - 17184 21898 22912
CT 1735 142 0485 - - - - - - - 20987 26745 27985
CT 1920 142 0487 - - - - - - - 22359 26135 29814
© 2007, ООО “Эйркул” официальный
дистрибьютор компании Onda.
Все права защищены.
Разработка сайта РИА Волекс