http://aircool.su
На главную Напишите нам Карта сайта
ООО "Эйркул" - эксклюзивный дистрибьютор холодильных дверей Cool it
Новый товар на складе
Тел.:   +7 (812) 327 3821
+7 (812) 327 1642
Факс: +7 (817) 327 3345
191123 Санкт-Петербург
ул. Шпалерная 32-6Н
С одним контуром холодильного агента

Технические данные для кожухотрубных испарителей приводятся при следующих условиях: холодильный агент R22; температура кипения +2°C; температура перегрева 5°С; температура воды на входе +12°C, на выходе +7°С.

Тип Код заказа Qo, кВт Расход воды, м3/ч Потери давления, бар Вместимость хл.агент, дм3 Вместимость вода, дм3 Присоед. диаметр (для хл.агента) вх., мм Присоед. диаметр (для хл.агента) вых., мм Цена, EUR
MPE 17/1 142 0501 17 2,90 9,00 3 8 22 35 1 362
MPE 26/1 142 0503 26.0 4,50 24,00 4 9 22 35 1 483
MPE 35/1 142 0505 35.0 6,00 31,00 5 11 22 35 1 535
MPE 45/1 142 0507 45.0 7,70 25,00 5 12 22 35 1 573
MPE 55/1 142 0509 55 9,40 20,00 7 15 22 35 1 896
MPE 70/1 142 0511 70 12,00 27,00 9 16 22 35 1 988
MPE 87/1 142 0513 87 15,00 22,00 10 19 22 35 2 044
MPE 95/1 142 0515 95 16,30 24,00 10 21 22 35 2 138
MPE 121/1 142 0517 121 20,80 23,00 13 30 35 54 2 636
MPE 137/1 142 0519 137 23,50 25,00 15 35 35 54 2 803
MPE 160/1 142 0521 160 27,50 30,00 17 37 35 54 2 967
MPE 180/1 142 0523 180 30,90 20,00 19 51 42 64 3 325
MPE 230/1 142 0525 230 39,50 27,00 22 55 42 64 3 742
MPE 300/1 142 0527 300 51,50 42,00 30 105 42 89 4 793
MPE 335/1 142 0529 335 57,50 47,00 34 99 42 89 5 028
MPE 390/1 142 0531 390 67,00 49,00 41 90 42 89 5 501
MPE 460/1 142 0533 460 79,00 41,00 45 143 54 114 7 270
MPE 510/1 142 0535 510 87,50 46,00 52 134 54 114 7 531
MPE 570/1 142 0537 570 97,80 62,00 61 121 54 114 8 307
MPE 650/1 142 0539 650 111,60 52,00 69 230 54 114 10 942
MPE 750/1 142 0541 750 128,70 62,00 80 216 54 114 11 343
MPE 820/1 142 0543 820 140,80 43,00 95 196 54 114 12 774
© 2007, ООО “Эйркул” официальный
дистрибьютор компании Onda.
Все права защищены.
Разработка сайта РИА Волекс