С двумя контурами холодильного агента
| Тип | Код заказа | Qo, кВт | Расход воды, м3/ч | Потери давления, бар | Вместимость хл.агент, дм3 | Вместимость вода, дм3 | Присоед. диаметр (для хл.агента) вх., мм | Присоед. диаметр (для хл.агента) вых., мм | Цена, EUR |
| MPE 17/2 | 142 0601 | 17 | 2,9 | 9,00 | 3,0 | 8,0 | 22 | 35 | 1 404 |
| MPE 26/2 | 142 0603 | 26.0 | 4,5 | 24,00 | 4,0 | 9,0 | 22 | 35 | 1 528 |
| MPE 35/2 | 142 0605 | 35.0 | 6,0 | 31,00 | 5,0 | 11,0 | 22 | 35 | 1 582 |
| MPE 45/2 | 142 0607 | 45.0 | 7,7 | 25,00 | 5,0 | 12,0 | 22 | 35 | 1 623 |
| MPE 55/2 | 142 0609 | 55 | 9,4 | 20,00 | 7,0 | 15,0 | 22 | 35 | 1 955 |
| MPE 70/2 | 142 0611 | 70 | 12,0 | 27,00 | 9,0 | 16,0 | 22 | 35 | 2 051 |
| MPE 87/2 | 142 0613 | 87 | 15,0 | 22,00 | 10,0 | 19,0 | 22 | 35 | 2 107 |
| MPE 95/2 | 142 0615 | 95 | 16,3 | 24,00 | 10,0 | 21,0 | 22 | 35 | 2 204 |
| MPE 121/2 | 142 0617 | 121 | 20,8 | 23,00 | 13,0 | 30,0 | 28 | 42 | 2 718 |
| MPE 137/2 | 142 0619 | 137 | 23,5 | 25,00 | 15,0 | 35,0 | 28 | 42 | 2 890 |
| MPE 160/2 | 142 0621 | 160 | 27,5 | 30,00 | 17,0 | 37,0 | 28 | 42 | 3 057 |
| MPE 180/2 | 142 0623 | 180 | 30,9 | 20,00 | 19,0 | 51,0 | 35 | 54 | 3 428 |
| MPE 230/2 | 142 0625 | 230 | 39,5 | 27,00 | 22,0 | 55,0 | 35 | 54 | 3 857 |
| MPE 300/2 | 142 0627 | 300 | 51,5 | 42,00 | 30,0 | 105,0 | 42 | 76 | 4 891 |
| MPE 335/2 | 142 0629 | 335 | 57,5 | 47,00 | 34,0 | 99,0 | 42 | 76 | 5 131 |
| MPE 390/2 | 142 0631 | 390 | 67,0 | 49,00 | 41,0 | 90,0 | 42 | 76 | 5 613 |
| MPE 460/2 | 142 0633 | 460 | 79,0 | 41,00 | 45,0 | 143,0 | 42 | 89 | 7417 |
| MPE 510/2 | 142 0635 | 510 | 87,5 | 46,00 | 52,0 | 134,0 | 42 | 89 | 7684 |
| MPE 570/2 | 142 0637 | 570 | 97,8 | 62,00 | 61,0 | 121,0 | 42 | 89 | 8476 |
| MPE 650/2 | 142 0639 | 650 | 111,6 | 52,00 | 69,0 | 230,0 | 54 | 89 | 11166 |
| MPE 750/2 | 142 0641 | 750 | 128,7 | 62,00 | 80,0 | 216,0 | 54 | 89 | 11575 |
| MPE 820/2 | 142 0643 | 820 | 140,8 | 43,00 | 95,0 | 196,0 | 54 | 89 | 13034 |
| MPE 880/2 | 142 0645 | 880 | 151,0 | 46,00 | 102,0 | 240,0 | 54 | 89 | 13758 |
| MPE 975/2 | 142 0647 | 975 | 167,4 | 91,00 | 118,0 | 210,0 | 54 | 89 | 15064 |
| MPE 1035/2 | 142 0649 | 1035 | 177,5 | 47,00 | 129,0 | 298,0 | 54 | 114 | 20283 |
| MPE 1110/2 | 142 0651 | 1110 | 190,5 | 46,00 | 147,0 | 285,0 | 54 | 114 | 22254 |
| MPE 1260/2 | 142 0653 | 1260 | 215,9 | 61,00 | 156,0 | 438,0 | 76 | 141 | 24136 |
| MPE 1350/2 | 142 0655 | 1350 | 231,4 | 59,00 | 183,0 | 420,0 | 76 | 141 | 25762 |


РИА Волекс