С тремя контурами холодильного агента
Технические данные для кожухотрубных испарителей приводятся при следующих условиях: холодильный агент R22; температура кипения +2°C; температура перегрева 5°С; температура воды на входе +12°C, на выходе +7°С.
| Тип | Код заказа | Qo, кВт | Расход воды, м3/ч | Потери давления, бар | Вместимость хл.агент, дм3 | Вместимость вода, дм3 | Присоед. диаметр (для хл.агента) вх., мм | Присоед. диаметр (для хл.агента) вых., мм | Цена, EUR |
| MPE 121/3 | 142 0701 | 121 | 20,8 | 23,00 | 13,0 | 30,0 | 35,0 | 54,0 | 2880 |
| MPE 137/3 | 142 0703 | 137 | 23,5 | 25,00 | 15,0 | 35,0 | 35,0 | 54,0 | 3063 |
| MPE 160/3 | 142 0705 | 160 | 27,5 | 30,00 | 17,0 | 37,0 | 35,0 | 54,0 | 3241 |
| MPE 180/3 | 142 0707 | 180 | 30,9 | 20,00 | 19,0 | 51,0 | 42,0 | 64,0 | 3634 |
| MPE 230/3 | 142 0709 | 230 | 39,5 | 27,00 | 22,0 | 55,0 | 42,0 | 64,0 | 4090 |
| MPE 300/3 | 142 0711 | 300 | 51,5 | 42,00 | 30,0 | 105,0 | 42,0 | 89,0 | 5185 |
| MPE 335/3 | 142 0713 | 335 | 57,5 | 47,00 | 34,0 | 99,0 | 42,0 | 89,0 | 5439 |
| MPE 390/3 | 142 0715 | 390 | 67,0 | 49,00 | 41,0 | 90,0 | 42,0 | 89,0 | 5950 |
| MPE 460/3 | 142 0717 | 460 | 79,0 | 41,00 | 45,0 | 143,0 | 54,0 | 114,0 | 7862 |
| MPE 510/3 | 142 0719 | 510 | 87,5 | 46,00 | 52,0 | 134,0 | 54,0 | 114,0 | 8146 |
| MPE 570/3 | 142 0721 | 570 | 97,8 | 62,00 | 61,0 | 121,0 | 54,0 | 114,0 | 8985 |
| MPE 650/3 | 142 0723 | 650 | 111,6 | 52,00 | 69,0 | 230,0 | 54,0 | 114,0 | 11612 |
| MPE 750/3 | 142 0725 | 750 | 128,7 | 62,00 | 80,0 | 216,0 | 54,0 | 114,0 | 12038 |
| MPE 820/3 | 142 0727 | 820 | 140,8 | 43,00 | 95,0 | 196,0 | 54,0 | 114,0 | 13555 |
| MPE 880/3 | 142 0729 | 880 | 151,0 | 46,00 | 102,0 | 240,0 | 54,0 | 89,0 | 14308 |
| MPE 975/3 | 142 0731 | 975 | 167,4 | 91,00 | 118,0 | 210,0 | 54,0 | 89,0 | 15666 |
| MPE 1035/3 | 142 0733 | 1035 | 177,5 | 47,00 | 129,0 | 298,0 | 42,0 | 89,0 | 21095 |
| MPE 1110/3 | 142 0735 | 1110 | 190,5 | 46,00 | 147,0 | 285,0 | 42,0 | 89,0 | 23143 |
| MPE 1260/3 | 142 0737 | 1260 | 215,9 | 61,00 | 156,0 | 438,0 | 54,0 | 114,0 | 25101 |
| MPE 1350/3 | 142 0739 | 1350 | 231,4 | 59,00 | 183,0 | 420,0 | 54,0 | 114,0 | 26792 |


РИА Волекс