С четырьмя контурами холодильного агента
Технические данные для кожухотрубных испарителей приводятся при следующих условиях: холодильный агент R22; температура кипения +2°C; температура перегрева 5°С; температура воды на входе +12°C, на выходе +7°С.
| Тип | Код заказа | Qo, кВт | Расход воды, м3/ч | Потери давления, бар | Вместимость хл.агент, дм3 | Вместимость вода, дм3 | Присоед. диаметр (для хл.агента) вх., мм | Присоед. диаметр (для хл.агента) вых., мм | Цена, EUR |
| MPE 121/4 | 142 0801 | 121 | 20,8 | 23,00 | 13,0 | 30,0 | 22,0 | 35,0 | 2 935 |
| MPE 137/4 | 142 0803 | 137 | 23,5 | 25,00 | 15,0 | 35,0 | 22,0 | 35,0 | 3 121 |
| MPE 160/4 | 142 0805 | 160 | 27,5 | 30,00 | 17,0 | 37,0 | 22,0 | 35,0 | 3 303 |
| MPE 180/4 | 142 0807 | 180 | 30,9 | 20,00 | 19,0 | 51,0 | 22,0 | 35,0 | 3 703 |
| MPE 230/4 | 142 0809 | 230 | 39,5 | 27,00 | 22,0 | 55,0 | 22,0 | 35,0 | 4 167 |
| MPE 300/4 | 142 0811 | 300 | 51,5 | 42,00 | 30,0 | 105,0 | 28,0 | 42,0 | 5 282 |
| MPE 335/4 | 142 0813 | 335 | 57,5 | 47,00 | 34,0 | 99,0 | 28,0 | 42,0 | 5 541 |
| MPE 390/4 | 142 0815 | 390 | 67,0 | 49,00 | 41,0 | 90,0 | 28,0 | 42,0 | 6 062 |
| MPE 460/4 | 142 0817 | 460 | 79,0 | 41,00 | 45,0 | 143,0 | 35,0 | 54,0 | 8 011 |
| MPE 510/4 | 142 0819 | 510 | 87,5 | 46,00 | 52,0 | 134,0 | 35,0 | 54,0 | 8 299 |
| MPE 570/4 | 142 0821 | 570 | 97,8 | 62,00 | 61,0 | 121,0 | 35,0 | 54,0 | 9 154 |
| MPE 650/4 | 142 0823 | 650 | 111,6 | 52,00 | 69,0 | 230,0 | 42,0 | 76,0 | 11 835 |
| MPE 750/4 | 142 0825 | 750 | 128,7 | 62,00 | 80,0 | 216,0 | 42,0 | 76,0 | 12 270 |
| MPE 820/4 | 142 0827 | 820 | 140,8 | 43,00 | 95,0 | 196,0 | 42,0 | 76,0 | 13 815 |
| MPE 880/4 | 142 0829 | 880 | 151,0 | 46,00 | 102,0 | 240,0 | 42,0 | 76,0 | 14 582 |
| MPE 975/4 | 142 0831 | 975 | 167,4 | 91,00 | 118,0 | 210,0 | 42,0 | 76,0 | 15 967 |
| MPE 1035/4 | 142 0833 | 1035 | 177,5 | 47,00 | 129,0 | 298,0 | 42,0 | 76,0 | 21 501 |
| MPE 1110/4 | 142 0835 | 1110 | 190,5 | 46,00 | 147,0 | 285,0 | 42,0 | 76,0 | 23 589 |
| MPE 1260/4 | 142 0837 | 1260 | 215,9 | 61,00 | 156,0 | 438,0 | 42,0 | 89,0 | 25 585 |
| MPE 1350/4 | 142 0839 | 1350 | 231,4 | 59,00 | 183,0 | 420,0 | 42,0 | 89,0 | 27 306 |


РИА Волекс